| DATA DI INCASSO | SOGGETTO EROGANTE | CAUSALE | IMPORTO |
| 31/07/2020 | Agenzia delle Entrate | CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO – ART.25 D.L. n. 34/2020 | €. 1.615,00 |
| 09/12/2020 | Agenzia delle Entrate | CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO – ART.1 D.L. n. 137/2020 | €. 3.230,00 |
| 12/01/2021 | Agenzia delle Entrate | CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO – ART. 2 D.L. n. 172/2020 | €. 1.615,00 |
| 19/04/2021 | Agenzia delle Entrate | CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO – ART.1 D.L. n. 41/2021 | €. 1.549,00 |
| 24/06/2021 | Agenzia delle Entrate | CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO – ART.1 D.L. n. 73/2021 | €. 1.549,00 |
| 31/12/2021 | Agenzia delle Entrate | CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO – ART. 1 D.L. n. 73/2021 | €. 1.070,00 |
